Listado de sitios catalogados en allabord.com
| Imagen | Nombre | URL | Popularidad | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
|
teamhood.com | https://teamhood.com/ | 1,804 | Tareas de equipo. Gestión de proyectos. Carga de trabajo y programación. Seguimiento del tiempo. Mapeo de procesos. Informes y cuadros de mando. Agenda personal. Conversaciones. |
|
|
monday.com | https://monday.com | 1,218 | El software de gestión de proyectos que realmente ayudará a tu equipo Gestiona todo, desde proyectos simples hasta complejos, con monday.com. Elige qué quieres gestionar: Gestión de proyectos. Seguimiento de proyectos. Planificación de proyectos. Hitos de proyectos. Tareas y pendientes. Cronograma de proyectos. Asignación de recursos. Gestión de portafolios |
|
|
wrike.com | https://www.wrike.com/ | 1,159 | Wrike ayuda a que tus equipos alcancen el éxito La herramienta de gestión de trabajo en la que confían más de 20 000 empresas. |
|
|
asana.com | https://asana.com | 1,132 | Gestión de proyectos. Mantente organizado y conectado Reúne todo el trabajo del equipo en un espacio compartido. Elige la vista de proyecto que mejor se adapte a tu estilo y colabora sin importar dónde te encuentres. |
|
|
Scoro | https://www.scoro.com/ | 1,099 | Software de gestión de trabajo de principio a fin El software de gestión del trabajo de Scoro ayuda a las agencias, consultorías y empresas de servicios profesionales a agilizar los proyectos, simplificar las cotizaciones, automatizar la facturación y optimizar la utilización. |
|
|
Celoxis | https://www.celoxis.com/ | 1,090 | El software todo en uno de gestión de proyectos. Obtenga características de clase empresarial, tableros dinámicos y toneladas de personalizaciones en una solución económica. |
|
|
Microsoft Project | https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/project/project-management-software | 1,078 | Microsoft Project es una herramienta simple pero poderosa para administrar el trabajo, desde proyectos rápidos hasta iniciativas más complejas. Con Project, cualquiera puede comenzar rápidamente y colaborar con equipos remotos en cualquier lugar. ¿Qué es Microsoft Project? Microsoft Project le ayuda a realizar un seguimiento de todo lo que necesita para ejecutar proyectos exitosos, incluso cuando trabaja de forma remota. Colabore y trabaje con equipos remotos en cualquier lugar, optimice procesos, tareas y |
|
|
ActiveCollab | https://activecollab.com | 1,069 | ActiveCollab le permite tener el control total de su trabajo. Establezca su propio método que se adapte a su equipo. Supervise dónde invierte su tiempo y sus esfuerzos. Esté al corriente del desarrollo de su proyecto y de en qué está trabajando su equipo. |
|
|
GoodDay | https://www.goodday.work | 1,063 | GoodDay es una moderna plataforma de gestión del trabajo que reúne las mejores herramientas para la planificación de alto nivel, la gestión de proyectos y productos, la organización de tareas y el crecimiento de la productividad basado en la transparencia, la agilidad y la motivación. |
|
|
toggl | https://toggl.com | 1,053 | Administrador de proyectos |
|
|
Beesbusy | https://www.beesbusy.com | 1,050 | Planificación y gestión del trabajo. Con Beesbusy, organice, planifique y trabaje en conjunto fácilmente con su equipo para realizar sus tareas y proyectos. |
|
|
Nifty | https://nifty.pm/ | 991 | Nifty. Más de 10.000 equipos confían en Nifty para potenciar la gestión de sus proyectos. |
|
|
ProjectLibre | https://www.projectlibre.com/ | 975 | Projectlibre se fundó para proporcionar un reemplazo de código abierto tanto en la nube como en el escritorio de Microsoft Project. Ha tenido éxito en esa misión con la alternativa # 1 |
Ajustes de notificaciones
Notificaciones bloqueadas por el navegador
Configuración
Modo oscuro
Agrega tu sitio al directorio
Agregar sitio web
Agregar sitio web